Sizing Charts Home
Generic Sizing | Nike Sizing | Adidas Sizing | Reebok Sizing | Hat Sizing
Generic Sizing
Men's
  XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Neck 13-13.5" 14-14.5" 15-15.5" 16-16.5" 17-17.5" 18-18.5" 19-19.5" 20-20.5"
Chest 33-34" 35-37" 38-40" 42-44" 46-48" 50-52" 54-56" 58-60"
Sleeve 31.5-32" 32.5-33" 33.5-34" 34.5-35" 35.5-36" 36-36.5" 36.5-37" 37-37.5"
Waist 27-28" 29-31" 32-34" 36-38" 40-42" 44-48" 50-52" 52-54"
^ Back to top
Women's
  XXS XS S M L XL XXL
U.S Sizes 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Bust 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38 39.5 41 43 45 47 49
Waist 23 24 25 26 27 28 29.5 31 32.5 34.5 36.5 38.5 40.5
Hip 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 45 47 49 51
^ Back to top
Women's Junior
  XXS XS S M L XL
U.S Sizes 0 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14
Bust 31 32 33 34 35 36 37.5 39
Waist 23 24 25 26 27 28 29.5 31
Low Hip 33 34 35 36 37 38 39.5 41
Inseam 31 31.25 31.5 31.75 32 32.25 32.5 32.75
^ Back to top
Women's Plus
  1X 2X 3X
U.S Sizes 14W 16W 18W 20W 22W 24W
Bust 40 42 44 46 48 50
Waist 31 33 35 37 39.5 42
Hip 42 44 46 48 50.5 53
^ Back to top
Children's
Newborn 0-3M(S) 3-6M(M) 6-9M(L)
Height(in) 19-23 24-26 27-28        
Weight(lb) 4-11 12-15 16-18        
Infant 12M(S) 18M(M) 24M(L)
Height(in) 29-30 31-32 33-35        
Weight(lb) 19-20 21-23 24-28        
Toddler 2T(S) 3T(M) 4T/4(L)
Height(in) 33-35.5 36-38.5 39-41        
Weight(lb) 24-28 28.5-32 33-36        
Kids 4(S) 5(M) 6(L) 6X/7(XL)
Height(in) 42-44 45-47 48-49 50-51      
Weight(lb) 37-41 42-46 47-53 54-58      
Girls 7(S) 8(S) 10(M) 12(L) 14(L) 16(XL)
Height(in) 51-52 53-54 55-57 58-59 60-62 63-64  
Bust(in) 26.5 27.5 29 30.5 32 33.5  
Waist(in) 23 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5  
Hips(in) 28 29 30.5 32.5 34.5 36.5  
Boys 8(S) 10(M) 12(M) 14(L) 16(L) 18(XL) 20(XL)
Height(in) 50-53 54-57 58-60 61-63 64-65 65-66 67-68
Chest(in) 27 28.5 30 32 33.5 35 37
Waist(in) 23.5 25 26 27 28 29 30
Hips(in) 27.5 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5
^ Back to top
Nike Sizing
Men's
XS S M L XL XXL
Chest 32 - 35 35 - 38 38 – 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50
Waist 25 - 28 28 - 31 31 - 34 34 - 37 37 - 40 40 - 43
Hips 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50
Height 5'6 5'8 5'10 6' 6'2 6'4
^ Back to top
Women's
XS S M L XL XXL
Size 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18 20
Bust 32 32 - 35 35 - 38 38 - 40 40 - 43 43 - 45
Waist 21 - 23 23 - 26 26 - 29 29 - 31 31 - 34 34 - 36
Hips 32 - 34 34 - 36 39 - 42 40 - 42 42 - 45 45 - 47
Height
5'3 5'5 5'7 5'9 6'1 6'3
^ Back to top
Kid's
XS S M L XL XXL XXXL
Chest 33 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 51 - 53
Waist 26 - 28 29 - 31 32 - 34 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46
Inseam 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34
^ Back to top
Adidas Sizing
Men’s
Size Chest Waist Inseam
Small 35-37 in 29-31 in 30.75 in
Medium (44) 38-40 in 32-34 in 31 in
Large (48) 41-43 in 34-36 in 32 in
X-Large (52) 44-46 in 36-38 in 33 in
XX-Large (56) 47-49 in 38-40 in 34 in
XXX-Large (60) 50-53 in 40-43 in 34.75 in
^ Back to top
Women’s
Size Bust Waist Hip
X-Small 30.5-32.5 in 21.5-23.5 in 32.5-34.5 in
Small 33-35 in 24-26 in 35-37 in
Medium 35.5-37.5 in 26.5-28.5 in 37.5-39.5 in
Large 38-40 in 29-31 in 40-42 in
X-Large 40.5 in 31.5 in 42.5 in
^ Back to top
Infants (6 - 24 months)
Size Age Height Weight
Small 6-9mos 23-25 in 13-17 lbs
Medium 9-12 mos 26-28 in 18-21 lbs
Large 12-18 mos 29-31 in 22-25 lbs
X-Large 18-24 mos 32-34 in 26-29 lbs
^ Back to top
Toddlers (2- 4 yrs old)
Size Age Height Weight
Small 2 33-35 in 29-31 lbs
Medium 3 36-38 in 32-36 lbs
Large 4 39-41 in 37-40 lbs
^ Back to top
Kids (4 - 6 yrs old)
Size Age Height Weight
Small 4 39-42 in 36-41 lbs
Medium 5 42-45 in 41-46 lbs
Large 6 46-49 in 47-51 lbs
X-Large 7 49-50 in 52-55 lbs
^ Back to top
Boys (7 - 12 yrs old)
Size Age Height Weight
Small 7-8 50-53 in 55-75 lbs
Medium 8-9 54-59 in 76-95 lbs
Large 9-10 60-64 in 96-117 lbs
X-Large 10-12 64-68 in 118-138 lbs
^ Back to top
Girls (7 - 12 yrs old)
Size Age Height Weight
Small 7-8 50-53 in 53-69 lbs
Medium 8-9 54-57 in 70-84 lbs
Large 9-10 58-60 in 85-99 lbs
X-Large 10-12 61-63 in 100-110 lbs
^ Back to top
Reebok Sizing
Men’s
Size S M L XL XXL
Chest 35-37 38-40 41-44 45-48 49-55
Waist 29-31 32-34 35-38 39-41 42-45
Hip 36-38 39-41 41-44 45-49 50-54
Inseam 30 31 32 33 33
^ Back to top
Women’s
XS S M L XL
Size 4 6 8/10 12/14 16
Chest 30-32 33-34 35-37 38-40 41-44
Waist 21-23 24-25 26-28 29-31 42-45
Hip 31-33 34-35 36-38 39-41 42-45
Inseam 29 30 31 32 33
^ Back to top
Boys
S M L XL
Size 8 10/12 14/16 18/20
Height 48-54 54-60 60-66 66-69
Weight 57-66 67-74 74-84 85-115
^ Back to top
Girls        
S M L XL
Size 7 8/10 12 14-16
Height 46-48 48-54 55-57 58-60
Weight 50-56 57-70 70-84 85-105
^ Back to top
Hat Sizing
All Genders
Head size in inches Precise hat size General hat size
20 1/2 6 1/2 Small
20 7/8 6 5/8 Small
21 1/4 6 3/4 Small
21 5/8 6 7/8 Small
22 7 Medium
22 3/8 7 1/8 Medium
22 3/4 7 1/4 Large
23 1/8 7 3/8 Large
23 1/2 7 1/2 Extra Large
23 7/8 7 5/8 Extra Large
24 1/4 7 3/4 Extra Large
24 5/8 7 7/8 Extra Large
25 8 Extra Large
^ Back to top